ตาราง วันเดินทาง ราคา
| เริ่มเดินทาง | กลับจากเดินทาง | จำนวนที่รับ |
ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดียว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 มิ.ย.55 | 04 มิ.ย.55 | 20 / 0 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | 6,000 | จองได้ |
| 14 มิ.ย.55 | 17 มิ.ย.55 | 20 / 0 | 26,900 | 25,900 | 24,900 | 5,500 | จองได้ |
| 28 มิ.ย.55 | 01 ก.ค.55 | 20 / 0 | 26,900 | 25,900 | 24,900 | 5,500 | จองได้ |
| 12 ก.ค.55 | 15 ก.ค.55 | 20 / 0 | 27,900 | 26,900 | 25,900 | 6,000 | จองได้ |
| 26 ก.ค.55 | 29 ก.ค.55 | 20 / 0 | 27,900 | 26,900 | 25,900 | 6,000 | จองได้ |
| 01 ส.ค.55 | 04 ส.ค.55 | 20 / 0 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | 6,000 | จองได้ |
| 02 ส.ค.55 | 05 ส.ค.55 | 20 / 0 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | 6,000 | จองได้ |
| 09 ส.ค.55 | 12 ส.ค.55 | 20 / 0 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | 6,000 | จองได้ |
| 10 ส.ค.55 | 13 ส.ค.55 | 20 / 0 | 28,900 | 27,900 | 26,900 | 6,000 | จองได้ |
| 31 ส.ค.55 | 03 ก.ย.55 | 20 / 0 | 27,900 | 26,900 | 25,900 | 6,000 | จองได้ |
| 06 ก.ย.55 | 09 ก.ย.55 | 20 / 0 | 27,900 | 26,900 | 25,900 | 6,000 | จองได้ |
| 28 ก.ย.55 | 01 ต.ค.55 | 20 / 0 | 27,900 | 26,900 | 25,900 | 6,000 | จองได้ |
เงื่อนไข |
| อัตราค่าบริการนี้รวม |
| • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด // ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ระดับ 4 ดาว // ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุ • ค่าอาหาร, เครื่องดื่มตามที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง // ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. |
| อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม |
| • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด // ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด • สินน้ำใจสำหรับไกด์ท้องถิ่น คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ประมาณ 500 – 700 บาท / ท่าน |
COMING SOON
